VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,503,290,658 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/21。
流量通过 VPN 传输总额为 920,921.75 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,196,728.3 GB  587,673,475
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,491,280.1 GB  5,310,435,836
3 Russian Federation  87,872,586.5 GB  1,389,212,578
4 Japan  67,581,162.0 GB  695,931,685
5 United States  52,663,109.6 GB  1,092,884,729
6 Taiwan  50,401,328.3 GB  789,633,583
7 France  46,111,962.2 GB  589,364,245
8 Indonesia  38,254,923.3 GB  889,438,269
9 India  35,803,788.6 GB  769,287,547
10 China  29,498,432.0 GB  771,301,264
11 Viet Nam  29,339,940.3 GB  496,741,328
12 Thailand  19,410,276.6 GB  344,948,058
13 United Arab Emirates  15,599,070.3 GB  517,004,464
14 Hong Kong  14,635,622.3 GB  236,684,657
15 Myanmar  12,927,601.2 GB  224,491,068
16 Philippines  12,838,345.3 GB  316,831,040
17 Malaysia  11,821,107.8 GB  139,719,293
18 Turkmenistan  11,577,748.2 GB  154,345,267
19 Bangladesh  9,469,780.7 GB  387,245,471
20 Ukraine  9,321,704.6 GB  533,630,440
21 Canada  8,050,368.3 GB  82,167,697
22 Saudi Arabia  7,922,870.0 GB  108,242,905
23 Germany  7,829,365.3 GB  242,095,066
24 Turkey  6,701,806.9 GB  98,208,650
25 Singapore  6,646,467.6 GB  407,415,348
26 Iraq  5,656,042.1 GB  224,701,376
27 Australia  5,553,497.9 GB  112,863,538
28 Brazil  5,252,215.7 GB  1,370,866,433
29 United Kingdom  5,210,393.7 GB  126,412,522
30 Lao People's Democratic Republic  4,478,274.3 GB  73,463,303
31 Pakistan  4,349,180.2 GB  104,463,822
32 Nigeria  3,686,756.0 GB  440,129,294
33 Cambodia  3,178,019.3 GB  92,259,482
34 Kenya  3,050,454.6 GB  183,006,600
35 Argentina  2,657,263.8 GB  40,694,732
36 Mexico  2,457,064.3 GB  43,729,790
37 Oman  2,016,213.5 GB  36,455,438
38 Spain  1,973,395.4 GB  21,902,763
39 Netherlands  1,908,306.6 GB  51,290,879
40 Armenia  1,455,220.1 GB  4,873,479
41 Egypt  1,356,831.2 GB  37,540,622
42 Qatar  1,341,113.9 GB  18,939,276
43 Algeria  1,336,035.5 GB  36,897,527
44 Nepal  1,325,576.3 GB  19,664,331
45 Syrian Arab Republic  1,287,909.7 GB  235,254,517
46 Jordan  1,273,407.7 GB  25,312,931
47 Italy  1,223,945.2 GB  14,883,346
48 Somalia  1,182,962.4 GB  52,895,241
49 Kyrgyzstan  1,142,909.6 GB  12,792,335
50 New Zealand  1,126,971.2 GB  14,981,822
51 Sudan  1,070,812.8 GB  39,940,462
52 Macau  1,049,573.2 GB  19,011,611
53 Kazakhstan  1,031,937.2 GB  15,079,027
54 Colombia  1,023,893.5 GB  19,649,676
55 Sweden  996,634.2 GB  17,190,298
56 Ghana  946,609.3 GB  55,825,866
57 Austria  927,124.0 GB  14,577,358
58 Cote D'ivoire  874,626.1 GB  11,018,053
59 Venezuela  850,990.4 GB  25,780,388
60 Belarus  822,081.3 GB  21,650,260
61 Chile  816,352.6 GB  14,088,529
62 Romania  783,309.6 GB  13,418,041
63 Peru  767,501.1 GB  10,579,305
64 Ethiopia  749,819.0 GB  38,912,343
65 Mongolia  694,473.1 GB  11,295,124
66 Libyan Arab Jamahiriya  678,165.5 GB  19,122,033
67 Kuwait  672,382.0 GB  10,361,739
68 Morocco  649,819.7 GB  25,248,336
69 Poland  631,403.7 GB  8,842,668
70 Azerbaijan  595,556.2 GB  10,531,284
71 Latvia  587,985.0 GB  3,007,755
72 Yemen  587,504.0 GB  19,938,956
73 Ecuador  567,902.3 GB  53,593,538
74 Norway  543,463.3 GB  4,695,471
75 Switzerland  516,993.3 GB  36,641,008
76 Palestinian Territory Occupied  499,395.0 GB  12,383,004
77 Gabon  481,843.9 GB  4,428,945
78 Belgium  472,184.6 GB  6,289,376
79 South Africa  461,475.8 GB  17,054,905
80 Finland  436,586.5 GB  3,901,959
81 Tanzania United Republic of  422,231.6 GB  10,699,714
82 Afghanistan  413,617.5 GB  15,368,511
83 Israel  402,101.2 GB  9,097,805
84 Uganda  375,165.9 GB  19,040,407
85 Portugal  368,817.5 GB  5,826,057
86 Denmark  330,602.4 GB  3,024,344
87 Lithuania  320,911.8 GB  4,057,734
88 Hungary  319,834.5 GB  4,840,299
89 Czech Republic  318,158.8 GB  4,926,871
90 Georgia  294,285.9 GB  3,537,011
91 Guinea  281,549.9 GB  8,607,799
92 Greece  264,695.2 GB  3,741,846
93 Sri Lanka  256,318.7 GB  6,567,275
94 Bahrain  225,352.3 GB  3,654,936
95 Tunisia  217,152.7 GB  6,065,875
96 Brunei Darussalam  212,549.7 GB  1,602,548
97 Dominican Republic  212,290.3 GB  6,915,523
98 Bulgaria  210,795.9 GB  4,111,571
99 Guatemala  203,300.5 GB  4,385,504
100 Lebanon  202,713.8 GB  9,018,702
101 Uzbekistan  202,055.8 GB  4,068,875
102 Serbia  198,454.3 GB  3,537,986
103 Panama  184,935.3 GB  4,989,854
104 Bolivia  182,030.6 GB  3,209,591
105 Djibouti  163,067.4 GB  4,252,896
106 Paraguay  156,908.2 GB  2,082,880
107 Ireland  136,173.0 GB  1,886,336
108 Slovenia  132,624.8 GB  1,545,892
109 Costa Rica  115,049.0 GB  1,715,524
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,618.8 GB  1,150,142
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,960.2 GB  1,232,943
112 Moldova Republic of  106,737.6 GB  2,704,413
113 Cuba  104,399.0 GB  2,739,129
114 Albania  104,013.7 GB  2,342,725
115 Bosnia and Herzegowina  102,851.5 GB  934,702
116 Mauritius  99,133.0 GB  1,324,694
117 Jamaica  91,575.4 GB  2,082,310
118 Bhutan  81,257.4 GB  1,683,525
119 Estonia  80,757.6 GB  1,052,097
120 Uruguay  77,318.5 GB  1,136,077
121 Luxembourg  61,513.9 GB  1,329,101
122 Honduras  60,700.2 GB  1,402,871
123 Benin  60,350.2 GB  6,978,544
124 Antigua and Barbuda  58,832.2 GB  1,622,978
125 Cyprus  55,143.8 GB  7,132,000
126 Togo  53,897.3 GB  1,415,158
127 Maldives  52,481.8 GB  907,204
128 Senegal  51,914.9 GB  1,966,752
129 Rwanda  51,295.3 GB  1,582,370
130 Guam  51,082.9 GB  983,043
131 Northern Mariana Islands  43,841.8 GB  269,837
132 Macedonia  42,026.0 GB  653,737
133 Trinidad and Tobago  41,970.8 GB  640,894
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,588
135 Cameroon  36,843.8 GB  3,219,434
136 Timor-leste  34,032.0 GB  742,586
137 Mozambique  33,458.1 GB  2,459,468
138 El Salvador  33,113.0 GB  873,976
139 Fiji  29,767.5 GB  820,272
140 Barbados  28,720.2 GB  349,227
141 Madagascar  28,641.4 GB  753,938
142 Nicaragua  27,088.9 GB  524,298
143 Malta  26,677.2 GB  503,948
144 Namibia  25,319.3 GB  751,279
145 Tajikistan  25,289.7 GB  1,213,028
146 Iceland  25,231.3 GB  759,388
147 Puerto Rico  24,852.5 GB  664,403
148 Palau  24,164.4 GB  188,609
149 Reunion  23,560.1 GB  94,213
150 Seychelles  22,388.3 GB  3,419,497
151 Chad  21,546.6 GB  4,515,781
152 Congo The Democratic Republic of The  21,495.7 GB  1,459,404
153 Angola  20,814.4 GB  772,003
154 Mali  18,455.0 GB  1,067,048
155 Burkina Faso  18,318.9 GB  1,574,572
156 Montenegro  17,726.9 GB  371,310
157 Bahamas  17,715.3 GB  346,696
158 Mauritania  17,704.8 GB  533,032
159 Zambia  16,362.1 GB  659,221
160 Zimbabwe  16,033.9 GB  2,283,692
161 Saint Lucia  15,091.4 GB  183,187
162 Guyana  14,106.0 GB  302,483
163 Malawi  13,270.4 GB  191,218
164 Papua New Guinea  12,988.4 GB  196,084
165 Suriname  11,253.2 GB  311,153
166 Samoa  9,880.8 GB  21,438
167 New Caledonia  9,742.8 GB  128,210
168 Haiti  9,271.9 GB  392,744
169 French Polynesia  9,046.3 GB  186,921
170 Belize  8,914.2 GB  516,267
171 Gambia  8,521.8 GB  3,637,559
172 Botswana  8,438.4 GB  192,372
173 Aruba  8,428.6 GB  93,814
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,899.4 GB  100,757
175 Curacao  6,986.3 GB  133,541
176 Liberia  6,581.0 GB  551,821
177 South Sudan  6,310.6 GB  342,199
178 Marshall Islands  6,279.0 GB  59,817
179 Vanuatu  5,413.6 GB  276,370
180 Dominica  5,332.3 GB  294,836
181 Martinique  5,289.7 GB  75,411
182 Equatorial Guinea  5,198.0 GB  317,147
183 Congo  4,557.6 GB  123,898
184 Grenada  3,901.0 GB  87,804
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,144
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.5 GB  37,155
188 Andorra  3,138.9 GB  73,644
189 Guadeloupe  3,115.5 GB  43,278
190 Comoros  2,944.7 GB  51,530
191 Cape Verde  2,934.2 GB  134,382
192 Sierra Leone  2,891.3 GB  111,658
193 Cayman Islands  2,533.9 GB  57,311
194 Tonga  2,327.4 GB  164,834
195 Swaziland  2,290.5 GB  85,546
196 American Samoa  2,178.0 GB  48,203
197 Sint Maarten  2,049.8 GB  51,858
198 Micronesia Federated States of  1,989.4 GB  88,445
199 Niger  1,972.2 GB  142,375
200 Burundi  1,961.1 GB  196,356
201 Solomon Islands  1,921.8 GB  76,022
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.0 GB  21,907
203 Faroe Islands  1,686.8 GB  30,049
204 Gibraltar  1,591.2 GB  39,289
205 Turks and Caicos Islands  1,202.7 GB  24,724
206 Lesotho  1,153.3 GB  56,200
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,144.1 GB  33,979
208 Saint Kitts and Nevis  984.5 GB  14,103
209 Jersey  979.3 GB  26,593
210 Guinea-bissau  731.9 GB  30,401
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,772
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  319.6 GB  11,887
216 Liechtenstein  296.1 GB  6,474
217 Sao Tome and Principe  267.0 GB  9,818
218 Central African Republic  180.8 GB  18,317
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,319
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4