VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,503,121,238 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/21 まで。
合計転送トラフィック量は 920,911.17 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,194,677.3 GB  587,640,310
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,491,255.8 GB  5,310,435,290
3 Russian Federation  87,871,875.7 GB  1,389,208,615
4 Japan  67,579,547.7 GB  695,925,027
5 United States  52,662,622.7 GB  1,092,865,418
6 Taiwan  50,400,642.0 GB  789,629,975
7 France  46,111,647.4 GB  589,360,554
8 Indonesia  38,254,694.4 GB  889,431,606
9 India  35,803,532.8 GB  769,285,353
10 China  29,498,362.3 GB  771,300,289
11 Viet Nam  29,339,530.9 GB  496,736,800
12 Thailand  19,409,980.4 GB  344,946,511
13 United Arab Emirates  15,599,027.8 GB  517,003,636
14 Hong Kong  14,635,479.0 GB  236,682,392
15 Myanmar  12,927,348.3 GB  224,490,201
16 Philippines  12,838,192.1 GB  316,826,905
17 Malaysia  11,820,970.1 GB  139,718,377
18 Turkmenistan  11,577,274.4 GB  154,343,915
19 Bangladesh  9,469,769.4 GB  387,245,269
20 Ukraine  9,321,537.6 GB  533,625,018
21 Canada  8,050,324.9 GB  82,167,126
22 Saudi Arabia  7,922,798.6 GB  108,242,370
23 Germany  7,829,317.8 GB  242,090,456
24 Turkey  6,701,761.9 GB  98,208,170
25 Singapore  6,646,452.0 GB  407,412,173
26 Iraq  5,656,031.9 GB  224,700,975
27 Australia  5,553,348.8 GB  112,862,464
28 Brazil  5,252,136.8 GB  1,370,853,862
29 United Kingdom  5,210,346.2 GB  126,411,652
30 Lao People's Democratic Republic  4,478,167.5 GB  73,462,465
31 Pakistan  4,349,110.3 GB  104,463,318
32 Nigeria  3,686,644.8 GB  440,118,859
33 Cambodia  3,177,966.6 GB  92,258,932
34 Kenya  3,050,452.2 GB  183,006,424
35 Argentina  2,657,009.9 GB  40,686,926
36 Mexico  2,457,061.3 GB  43,729,689
37 Oman  2,016,179.5 GB  36,455,162
38 Spain  1,973,352.7 GB  21,901,044
39 Netherlands  1,908,291.1 GB  51,286,143
40 Armenia  1,455,211.6 GB  4,873,453
41 Egypt  1,356,792.5 GB  37,540,408
42 Qatar  1,341,109.5 GB  18,939,044
43 Algeria  1,336,007.1 GB  36,897,297
44 Nepal  1,325,575.5 GB  19,664,278
45 Syrian Arab Republic  1,287,905.6 GB  235,254,323
46 Jordan  1,273,405.9 GB  25,312,864
47 Italy  1,223,937.2 GB  14,883,242
48 Somalia  1,182,820.8 GB  52,890,481
49 Kyrgyzstan  1,142,907.7 GB  12,792,248
50 New Zealand  1,126,954.8 GB  14,981,752
51 Sudan  1,070,811.8 GB  39,940,386
52 Macau  1,049,567.4 GB  19,011,553
53 Kazakhstan  1,031,934.1 GB  15,078,932
54 Colombia  1,023,887.0 GB  19,649,614
55 Sweden  996,631.8 GB  17,189,984
56 Ghana  946,594.7 GB  55,824,774
57 Austria  927,120.3 GB  14,577,337
58 Cote D'ivoire  874,464.6 GB  11,017,026
59 Venezuela  850,981.3 GB  25,780,297
60 Belarus  822,054.9 GB  21,650,011
61 Chile  816,352.2 GB  14,088,499
62 Romania  783,308.2 GB  13,418,021
63 Peru  767,484.9 GB  10,579,276
64 Ethiopia  749,812.7 GB  38,911,975
65 Mongolia  694,471.9 GB  11,295,073
66 Libyan Arab Jamahiriya  678,161.0 GB  19,121,604
67 Kuwait  672,375.9 GB  10,361,557
68 Morocco  649,817.3 GB  25,248,291
69 Poland  631,401.4 GB  8,842,601
70 Azerbaijan  595,554.2 GB  10,531,277
71 Latvia  587,983.5 GB  3,007,748
72 Yemen  587,497.5 GB  19,938,456
73 Ecuador  567,900.7 GB  53,593,478
74 Norway  543,460.7 GB  4,695,429
75 Switzerland  516,989.9 GB  36,640,530
76 Palestinian Territory Occupied  499,394.5 GB  12,382,995
77 Gabon  481,666.7 GB  4,427,611
78 Belgium  472,177.8 GB  6,289,338
79 South Africa  461,472.9 GB  17,054,815
80 Finland  436,585.8 GB  3,901,947
81 Tanzania United Republic of  422,225.9 GB  10,699,500
82 Afghanistan  413,609.2 GB  15,368,137
83 Israel  402,096.7 GB  9,097,706
84 Uganda  375,157.2 GB  19,040,333
85 Portugal  368,816.7 GB  5,826,036
86 Denmark  330,602.4 GB  3,024,327
87 Lithuania  320,906.9 GB  4,057,729
88 Hungary  319,832.4 GB  4,840,284
89 Czech Republic  318,150.6 GB  4,926,827
90 Georgia  294,284.7 GB  3,536,996
91 Guinea  281,549.9 GB  8,607,795
92 Greece  264,694.4 GB  3,741,839
93 Sri Lanka  256,305.0 GB  6,567,223
94 Bahrain  225,352.3 GB  3,654,934
95 Tunisia  217,152.5 GB  6,065,860
96 Brunei Darussalam  212,549.5 GB  1,602,544
97 Dominican Republic  212,289.1 GB  6,915,502
98 Bulgaria  210,795.7 GB  4,111,564
99 Guatemala  203,299.5 GB  4,385,428
100 Lebanon  202,713.6 GB  9,018,700
101 Uzbekistan  202,053.5 GB  4,068,818
102 Serbia  198,453.7 GB  3,537,981
103 Panama  184,935.1 GB  4,989,842
104 Bolivia  182,030.3 GB  3,209,576
105 Djibouti  163,067.4 GB  4,252,891
106 Paraguay  156,908.1 GB  2,082,873
107 Ireland  136,172.5 GB  1,886,308
108 Slovenia  132,624.7 GB  1,545,890
109 Costa Rica  115,049.0 GB  1,715,522
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,618.8 GB  1,150,141
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,960.1 GB  1,232,936
112 Moldova Republic of  106,736.6 GB  2,704,253
113 Cuba  104,398.8 GB  2,739,120
114 Albania  104,013.2 GB  2,342,717
115 Bosnia and Herzegowina  102,851.5 GB  934,702
116 Mauritius  99,132.3 GB  1,324,680
117 Jamaica  91,575.3 GB  2,082,294
118 Bhutan  81,257.4 GB  1,683,525
119 Estonia  80,757.6 GB  1,052,096
120 Uruguay  77,318.5 GB  1,136,067
121 Luxembourg  61,513.7 GB  1,329,084
122 Honduras  60,700.2 GB  1,402,867
123 Benin  60,349.3 GB  6,978,525
124 Antigua and Barbuda  58,832.0 GB  1,622,977
125 Cyprus  55,143.3 GB  7,131,837
126 Togo  53,897.3 GB  1,415,155
127 Maldives  52,481.5 GB  907,203
128 Senegal  51,914.9 GB  1,966,740
129 Rwanda  51,284.0 GB  1,582,113
130 Guam  51,082.5 GB  983,036
131 Northern Mariana Islands  43,838.7 GB  269,836
132 Macedonia  42,026.0 GB  653,734
133 Trinidad and Tobago  41,970.8 GB  640,890
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,588
135 Cameroon  36,843.5 GB  3,219,411
136 Timor-leste  34,032.0 GB  742,586
137 Mozambique  33,457.9 GB  2,459,458
138 El Salvador  33,112.8 GB  873,973
139 Fiji  29,767.3 GB  820,271
140 Barbados  28,720.2 GB  349,227
141 Madagascar  28,637.6 GB  753,932
142 Nicaragua  27,088.9 GB  524,298
143 Malta  26,677.2 GB  503,948
144 Namibia  25,319.3 GB  751,279
145 Tajikistan  25,289.6 GB  1,213,007
146 Iceland  25,230.4 GB  759,368
147 Puerto Rico  24,852.5 GB  664,398
148 Palau  24,164.4 GB  188,608
149 Reunion  23,560.1 GB  94,213
150 Seychelles  22,388.3 GB  3,419,478
151 Chad  21,546.6 GB  4,515,778
152 Congo The Democratic Republic of The  21,495.6 GB  1,459,403
153 Angola  20,814.3 GB  771,975
154 Mali  18,455.0 GB  1,067,044
155 Burkina Faso  18,318.9 GB  1,574,570
156 Montenegro  17,726.9 GB  371,309
157 Bahamas  17,715.3 GB  346,696
158 Mauritania  17,704.8 GB  533,032
159 Zambia  16,362.0 GB  659,212
160 Zimbabwe  16,033.9 GB  2,283,691
161 Saint Lucia  15,091.4 GB  183,187
162 Guyana  14,106.0 GB  302,483
163 Malawi  13,270.4 GB  191,217
164 Papua New Guinea  12,988.0 GB  196,081
165 Suriname  11,253.2 GB  311,152
166 Samoa  9,880.8 GB  21,438
167 New Caledonia  9,742.8 GB  128,210
168 Haiti  9,271.9 GB  392,744
169 French Polynesia  9,046.3 GB  186,921
170 Belize  8,914.2 GB  516,267
171 Gambia  8,521.8 GB  3,637,559
172 Botswana  8,438.4 GB  192,372
173 Aruba  8,428.6 GB  93,813
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,899.4 GB  100,757
175 Curacao  6,986.3 GB  133,541
176 Liberia  6,578.0 GB  551,820
177 South Sudan  6,310.6 GB  342,197
178 Marshall Islands  6,279.0 GB  59,817
179 Vanuatu  5,413.1 GB  276,357
180 Dominica  5,332.3 GB  294,836
181 Martinique  5,289.6 GB  75,408
182 Equatorial Guinea  5,198.0 GB  317,147
183 Congo  4,557.6 GB  123,898
184 Grenada  3,901.0 GB  87,804
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,144
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.5 GB  37,155
188 Andorra  3,138.9 GB  73,639
189 Guadeloupe  3,115.4 GB  43,277
190 Comoros  2,944.7 GB  51,530
191 Cape Verde  2,934.2 GB  134,382
192 Sierra Leone  2,891.3 GB  111,658
193 Cayman Islands  2,533.9 GB  57,310
194 Tonga  2,327.4 GB  164,834
195 Swaziland  2,290.5 GB  85,546
196 American Samoa  2,178.0 GB  48,203
197 Sint Maarten  2,049.8 GB  51,858
198 Micronesia Federated States of  1,989.4 GB  88,445
199 Niger  1,972.2 GB  142,375
200 Burundi  1,961.1 GB  196,356
201 Solomon Islands  1,921.8 GB  76,022
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.0 GB  21,907
203 Faroe Islands  1,686.8 GB  30,049
204 Gibraltar  1,591.2 GB  39,289
205 Turks and Caicos Islands  1,202.7 GB  24,724
206 Lesotho  1,153.3 GB  56,200
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,144.1 GB  33,976
208 Saint Kitts and Nevis  984.5 GB  14,103
209 Jersey  979.3 GB  26,593
210 Guinea-bissau  731.9 GB  30,400
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,772
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  319.6 GB  11,887
216 Liechtenstein  296.1 GB  6,474
217 Sao Tome and Principe  267.0 GB  9,818
218 Central African Republic  180.8 GB  18,317
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,319
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4